Rates

Season From To Rate
Low 26 Aug 2023 30 Sep 2023 €560
Low 30 Sep 2023 16 Dec 2023 €520
High 16 Dec 2023 23 Dec 2023 €990
High 23 Dec 2023 06 Jan 2024 €1190
Low 06 Jan 2024 03 Feb 2024 €710
High 03 Feb 2024 10 Feb 2024 €1190
High 10 Feb 2024 24 Feb 2024 €1290
High 24 Feb 2024 09 Mar 2024 €1190
Mid 09 Mar 2024 23 Mar 2024 €730
Mid 23 Mar 2024 06 Apr 2024 €830
Mid 06 Apr 2024 20 Apr 2024 €730
Low 20 Apr 2024 29 Jun 2024 €550
Mid 29 Jun 2024 31 Aug 2024 €780
Low 31 Aug 2024 28 Sep 2024 €580
Low 28 Sep 2024 21 Dec 2024 €550
Javascript currency conversion