Tarife

Saison Von Bis Tarif
Neben 26 Aug 2023 30 Sep 2023 €560
Neben 30 Sep 2023 17 Dez 2023 €520
Haupt 16 Dez 2023 23 Dez 2023 €990
Haupt 23 Dez 2023 06 Jan 2024 €1190
Neben 06 Jan 2024 03 Feb 2024 €710
Haupt 03 Feb 2024 10 Feb 2024 €1190
Haupt 10 Feb 2024 24 Feb 2024 €1290
Haupt 24 Feb 2024 09 Mar 2024 €1190
Hoch 09 Mar 2024 23 Mar 2024 €730
Hoch 23 Mar 2024 06 Apr 2024 €830
Hoch 06 Apr 2024 20 Apr 2024 €730
Neben 20 Apr 2024 29 Jun 2024 €550
Hoch 29 Jun 2024 31 Aug 2024 €780
Neben 31 Aug 2024 28 Sep 2024 €580
Neben 28 Sep 2024 21 Dez 2024 €550
Javascript currency conversion