Tarife
Saison | Von | Bis | Tarif |
Haupt | 05 Mar 2022 | 23 Apr 2022 | €700 |
Neben | 23 Apr 2022 | 02 Jul 2022 | €500 |
Haupt | 02 Jul 2022 | 27 Aug 2022 | €750 |
Neben | 27 Aug 2022 | 24 Sep 2022 | €580 |
Neben | 24 Sep 2022 | 17 Dez 2022 | €500 |
Hoch | 17 Dez 2022 | 07 Jan 2023 | €1190 |
Neben | 07 Jan 2023 | 04 Feb 2023 | €710 |
Hoch | 04 Feb 2023 | 04 Mar 2023 | €1190 |
Haupt | 04 Mar 2023 | 22 Apr 2023 | €730 |
Neben | 22 Apr 2023 | 01 Jul 2023 | €520 |
Haupt | 01 Jul 2023 | 26 Aug 2023 | €760 |
Neben | 26 Aug 2023 | 30 Sep 2023 | €560 |
Neben | 30 Sep 2023 | 17 Dez 2023 | €520 |
Wechselkurs



Die Preise, sind für die Kosten der Wohnung pro Woche und beinhalten die Endreinigung. Diese sind während der Saison in Euro festgelegt. Bitte erkundigen Sie sich für Aufenthalte die kürzer als 1. Woche sind.
Diese Tarife beinhalten keine Kurtaxe
Was ist das?
Die Kurtaxe muss vom Inhaber erhoben und an den Samoens Tourist Büro überwiesen werden.
Es beträgt bis 2.30 Euro, pro Nacht für jeden Gast ab 18 Jahre.
Eine Anzahlung von €250 wird angefordert, um Ihre Anmeldung zu sichern und die dann als Kaution gilt. Volle Zahlung wird 60 Tage vor dem Ankunftsdatum angefordert.
Weitere Zahlungsdetails und Mietbedingungen finden Sie im Mietvertrag. Falls Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht sich mit uns in Verbindung zu treten.