Tarife
Saison | Von | Bis | Tarif |
Neben | 26 Aug 2023 | 30 Sep 2023 | €560 |
Neben | 30 Sep 2023 | 17 Dez 2023 | €520 |
Haupt | 16 Dez 2023 | 23 Dez 2023 | €990 |
Haupt | 23 Dez 2023 | 06 Jan 2024 | €1190 |
Neben | 06 Jan 2024 | 03 Feb 2024 | €710 |
Haupt | 03 Feb 2024 | 10 Feb 2024 | €1190 |
Haupt | 10 Feb 2024 | 24 Feb 2024 | €1290 |
Haupt | 24 Feb 2024 | 09 Mar 2024 | €1190 |
Hoch | 09 Mar 2024 | 23 Mar 2024 | €730 |
Hoch | 23 Mar 2024 | 06 Apr 2024 | €830 |
Hoch | 06 Apr 2024 | 20 Apr 2024 | €730 |
Neben | 20 Apr 2024 | 29 Jun 2024 | €550 |
Hoch | 29 Jun 2024 | 31 Aug 2024 | €780 |
Neben | 31 Aug 2024 | 28 Sep 2024 | €580 |
Neben | 28 Sep 2024 | 21 Dez 2024 | €550 |
Wechselkurs



Die Preise, sind für die Kosten der Wohnung pro Woche und beinhalten die Endreinigung. Diese sind während der Saison in Euro festgelegt. Bitte erkundigen Sie sich für Aufenthalte die kürzer als 1. Woche sind.
Diese Tarife beinhalten keine Kurtaxe
Was ist das?
Die Kurtaxe muss vom Inhaber erhoben und an den Samoens Tourist Büro überwiesen werden.
Es beträgt bis 2.30 Euro, pro Nacht für jeden Gast ab 18 Jahre.
Eine Anzahlung von €250 wird angefordert, um Ihre Anmeldung zu sichern und die dann als Kaution gilt. Volle Zahlung wird 60 Tage vor dem Ankunftsdatum angefordert.
Weitere Zahlungsdetails und Mietbedingungen finden Sie im Mietvertrag. Falls Sie noch Fragen haben, zögern Sie nicht sich mit uns in Verbindung zu treten.