Tarifs
Saison | De | à | Prix |
Basse | 26 août 2023 | 30 sep 2023 | €560 |
Basse | 30 sep 2023 | 17 déc 2023 | €520 |
Haute | 16 déc 2023 | 23 déc 2023 | €990 |
Haute | 23 déc 2023 | 06 jan 2024 | €1190 |
Basse | 06 jan 2024 | 03 févr 2024 | €710 |
Haute | 03 févr 2024 | 10 févr 2024 | €1190 |
Haute | 10 févr 2024 | 24 févr 2024 | €1290 |
Haute | 24 févr 2024 | 09 mars 2024 | €1190 |
Moy | 09 mars 2024 | 23 mars 2024 | €730 |
Moy | 23 mars 2024 | 06 avr 2024 | €830 |
Moy | 06 avr 2024 | 20 avr 2024 | €730 |
Basse | 20 avr 2024 | 29 juin 2024 | €550 |
Moy | 29 juin 2024 | 31 août 2024 | €780 |
Basse | 31 août 2024 | 28 sep 2024 | €580 |
Basse | 28 sep 2024 | 21 déc 2024 | €550 |
Convertisseur de monnaie



Les tarifs indiqués sont pour l'appartement, pour une semaine. Ils comprennent le nettoyage de fin de séjour et sont fixés en euros pour la saison. Si vous envisagez un séjour de moins d'une semaine, veuillez nous contacter.
Les tarifs n'incluent pas la taxe touristique locale.
Qu'est-ce que ce est ça?
La taxe touristique est collectée par le propriétaire et reversée ensuite à l'office du tourisme de Samoëns.
Elle est calculée comme suit: jusqu'à 2.30 Euro par nuit et par personne de 18 ans ou plus.
Un dépôt de €250 est demandé pour finaliser votre réservation. Il s'agit d'un dépôt pour dommages. Le paiement complet doit être effectué 60 jours avant la date d'arrivée du/des locataires.
Veuillez consulter le contrat de location pour des détails supplémentaires et les conditions de la location. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.